當前位置:首頁> 產品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑塵車
超長22質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑塵車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CLW5040TDY6WL | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 565,500(Kg) | 外形尺寸 | 5998x2120,2150,2210x2600,2700,2800(mm) |
整備質量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/14,18/14,18/14,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1041HDD33F | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2300 1999 1999 1999 |
93 85 85 93 75 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:m.radiotz.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格