當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5252TDYYT6型多功能抑塵車
超長22質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5252TDYYT6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5252TDYYT6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 10170,10105,10770,10705,11420,11355(Kg) | 外形尺寸 | 12000,10680,10900x2500x3900(mm) |
整備質量 | 14700,14100,13450(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/13,20/12,20/28(°) | 前懸/后懸: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89,98(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:m.radiotz.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格