當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5410TQZS6型清障車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5410TQZS6型清障車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CLW5410TQZS6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 41000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 10010,10410,11300,11010,11450x2550x3250(mm) |
整備質(zhì)量 | 27810(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400,1525/2200,1525/2100(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400(mm) |
軸荷: | 7500/7500/13000/13000 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SX5419TXJMC6Z1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,3/3/5 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP12.430E62 WP12.460E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 11596 11596 |
257 276 294 247 228 316 338 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:m.radiotz.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格